 
      
      
    4.5
(357)
Teste auf 350+ Hunderassen
 
   
   
   
  | Inkl.* | Basic | Pro | +MDR1 | +Erbkr. | 
|---|---|---|---|---|
| Präzise DNA-Analyse | ||||
| Kleines Rasseprofil (200) | ||||
| Großes Rasseprofil (350+) | ||||
| Rasseportraits | ||||
| Stammbaum | ||||
| Interaktiver Befund in der App | ||||
| MDR1-Gendefekt | ||||
| 175+ Erbkrankheiten | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
   
            Bauchwohl Snacks für Hunde
 
             
             
             
             
            